MINERAL ADSORBENTS, FILTER AGENTS, UG DRYING AGENTS
Ang mga molekular nga sieves mao ang mga kristal nga metal nga aluminosilicates nga adunay usa ka three-dimensional nga interconnecting network sa silica ug alumina tetrahedra. Ang natural nga tubig sa hydration gikuha gikan niini nga network pinaagi sa pagpainit aron makahimo og uniporme nga mga lungag nga pilion nga mo-adsorb sa mga molekula sa usa ka piho nga gidak-on.
Ang 4 hangtod 8-mesh nga sieve kasagarang gigamit sa mga aplikasyon sa gasphase, samtang ang 8 hangtod 12-mesh nga tipo kasagaran sa mga aplikasyon sa liquidphase. Ang mga porma sa pulbos sa 3A, 4A, 5A ug 13X sieves angay alang sa espesyal nga mga aplikasyon.
Dugay nang nahibal-an sa ilang kapasidad sa pagpauga (bisan sa 90 °C), ang mga molekular nga sieves bag-o lang nagpakita sa kapuslanan sa sintetikong organikong mga pamaagi, nga kanunay nagtugot sa pag-inusara sa mga gitinguha nga mga produkto gikan sa mga reaksyon sa condensation nga gidumala sa kasagarang dili maayo nga equilibria. Kini nga mga sintetikong zeolite gipakita sa pagtangtang sa tubig, alkohol (lakip ang methanol ug ethanol), ug HCl gikan sa mga sistema sama sa ketimine ug enamine syntheses, ester condensation, ug ang pagkakabig sa unsaturated aldehydes ngadto sa polyenals.
Type | 3A |
Komposisyon | 0.6 K2O: 0.40 Na2O : 1 Al2O3 : 2.0 ± 0.1SiO2 : x H2O |
Deskripsyon | Ang 3A nga porma gihimo pinaagi sa pag-ilis sa potassium cations alang sa kinaiyanhon nga mga sodium ion sa 4A nga estraktura, nga gipakunhod ang epektibong gidak-on sa lungag ngadto sa ~3Å, walay labot ang diameter >3Å, pananglitan, ang ethane. |
Panguna nga mga Aplikasyon | Commercial dehydration sa unsaturated hydrocarbon sapa, lakip na ang cracked gas, propylene, butadiene, acetylene; pagpauga sa polar nga mga likido sama sa methanol ug ethanol. Adsorption sa mga molekula sama sa NH3 ug H2O gikan sa N2/H2 nga agos. Giisip nga usa ka kinatibuk-ang katuyoan nga ahente sa pagpauga sa polar ug nonpolar media. |
Type | 4A |
Komposisyon | 1 Na2O: 1 Al2O3: 2.0 ± 0.1 SiO2 : x H2O |
Deskripsyon | Kini nga sodium nga porma nagrepresentar sa tipo A nga pamilya sa mga molekular nga sieves. Ang epektibo nga pag-abli sa pore mao ang 4Å, busa wala'y labot ang mga molekula nga epektibo nga diyametro> 4Å, pananglitan, propane. |
Panguna nga mga Aplikasyon | Gipalabi alang sa static dehydration sa closed liquid o gas system, pananglitan, sa packaging sa mga tambal, electric component ug madunot nga kemikal; pag-scavenging sa tubig sa mga sistema sa pag-imprenta ug mga plastik ug pagpauga sa saturated hydrocarbon nga mga sapa. Ang mga adsorbed nga espisye naglakip sa SO2, CO2, H2S, C2H4, C2H6, ug C3H6. Kasagaran giisip nga usa ka universal drying agent sa polar ug nonpolar media. |
Type | 5A |
Komposisyon | 0.80 CaO : 0.20 Na2O : 1 Al2O3: 2.0 ± 0.1 SiO2: x H2O |
Deskripsyon | Ang mga divalent nga calcium ions puli sa mga sodium cations naghatag ug mga aperture nga ~5Å nga wala maglakip sa mga molekula nga epektibong diyametro>5Å, pananglitan, ang tanang 4-carbon ring, ug iso-compounds. |
Panguna nga mga Aplikasyon | Pagbulag sa normal nga mga paraffin gikan sa branched-chain ug cyclic hydrocarbons; pagtangtang sa H2S, CO2 ug mercaptans gikan sa natural nga gas. Ang mga molekula nga adsorbed naglakip sa nC4H10, nC4H9OH, C3H8 ngadto sa C22H46, ug dichlorodifluoro-methane (Freon 12®). |
Type | 13X |
Komposisyon | 1 Na2O: 1 Al2O3 : 2.8 ± 0.2 SiO2 : xH2O |
Deskripsyon | Ang sodium nga porma nagrepresentar sa batakang istruktura sa tipo nga X nga pamilya, nga adunay epektibo nga pag-abli sa pore sa 910¼ range. Dili mo-adsorb(C4F9)3N, pananglitan. |
Panguna nga mga Aplikasyon | Commercial gas drying, air plantfeed purification (dungan nga H2O ug CO2 removal) ug liquid hydrocarbon/natural gas sweetening (H2S ug mercaptan removal). |
Oras sa pag-post: Hun-16-2023