butang | Unit | Teknikal nga espesipikasyon | |||
Ang gidak-on sa partikulo | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
SiO2 | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
pagkawala sa ignition | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
Bulk Densidad | g/ml | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 |
Lugar sa nawong | m²/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Pore nga gidaghanon | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
Static adsorption nga kapasidad | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Pagsuyop sa tubig | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Pagdugmok nga kusog | N/particel | ≥60 | ≥150 | ≥180 | ≥200 |
Kini nga produkto gigamit alang sa lawom nga pagpauga sa gas o likido nga hugna sa mga petrochemical ug pagpauga sa mga instrumento.
25kg hinabol nga bag/25kg paper board drum/200L iron drum o kada hangyo sa kustomer.
Ang aktibo nga alumina adunay mga kinaiya nga dako nga kapasidad sa adsorption, dako nga espesipikong lugar sa nawong, taas nga kalig-on, ug maayo nga kalig-on sa kainit. substansiya. Kini adunay lig-on nga affinity, usa ka non-toxic, non-corrosive nga epektibo nga desiccant, ug ang static nga kapasidad niini taas. Gigamit kini isip adsorbent, desiccant, catalyst ug carrier sa daghang mga proseso sa reaksyon sama sa petrolyo, kemikal nga abono ug industriya sa kemikal.
Ang aktibo nga alumina usa sa labing kaylap nga gigamit nga dili organikong mga produkto sa kemikal sa kalibutan. Ang mga kabtangan sa activated alumina gihulagway sa ubos: Ang aktibo nga alumina adunay maayo nga kalig-on ug angay isip usa ka desiccant, usa ka catalyst carrier, usa ka fluorine removal agent, usa ka pressure swing adsorbent, usa ka espesyal nga regeneration agent alang sa hydrogen peroxide, ug uban pa. Ang aktibo nga alumina kaylap nga gigamit isip catalyst ug catalyst carrier.