| Mga sangkap nga kemikal | Panagway | Densidad sa bulk g/cm³ | Sukod sa nawong m²/g | Gidaghanon sa mga lungag cm³/g | Kusog sa pagdugmok N/sphere | Na20% | AI203% | % sa pagsuhop sa tubig |
| Al2O3·nH2O | Silindro | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrudate | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Silindro | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrudate | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Silikon nga aluminyo nga komposit | Silindro | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silikon nga aluminyo nga komposit | Clover extrudate | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silikon nga aluminyo nga komposit | Silindro | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Silikon nga aluminyo nga komposit | Clover extrudate | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Al2O3·nH2O | Silindro | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Bola | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
| Al2O3·nH2O | Bola | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Bola | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrudate | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
25kg nga hinabol nga bag/25kg nga papel nga drum/200L nga puthaw nga drum o sumala sa hangyo sa kustomer.