AG-BT Cylindrical Alumina Carrier

Mubo nga paghulagway:

Kini nga produkto usa ka puti nga cylindrical alumina carrier, dili makahilo, walay lami, dili matunaw sa tubig ug ethanol.Ang mga produkto sa AG-BT adunay taas nga kalig-on, ubos nga gidaghanon sa pagsul-ob, adjustable nga gidak-on, pore volume, piho nga surface area, bulk density ug uban pang mga kinaiya, mahimong i-adjust sumala sa mga kinahanglanon sa tanan nga mga indicators, kaylap nga gigamit sa adsorbent, hydrodesulfurization catalyst carrier, hydrogenation denitrification catalyst carrier, CO sulfur resistant transformation catalyst carrier ug uban pang mga natad.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Teknikal nga Data

Mga sangkap sa kemikal Panagway Daghang densidad g/cm³ Lugar sa nawong m²/g Pore ​​volume cm³/g Kusog sa pagdugmokN/sphere Na20% AI203% Tubig adsorption%
Al2O3·nH2O silindro 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Clover extrudate 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O silindro 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Clover extrudate 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Silicon aluminum composite silindro 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Silicon aluminum composite Clover extrudate 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Silicon aluminum composite silindro 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Silicon aluminum composite Clover extrudate 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Al2O3·nH2O silindro 0.70-0.80 ≥180 ≥0.40 ≥80 ≤0.10 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O bola ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥70 ≤0.20 ≥94 ≥65
Al2O3·nH2O bola ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥130 ≤0.25 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O bola 0.55-0.60 ≥250 ≥0.45 ≥60 0.10-1.00 ≥94 ≥60-70
Al2O3·nH2O Clover extrudate 0.45-0.60 ≥350 ≥0.65 ≥70 ≤0.10 ≥95 ≥80

Aplikasyon/Pagputos

25kg hinabol nga bag/25kg paper board drum/200L iron drum o kada hangyo sa kustomer.

Catalyst-Carrier-(1)
Catalyst-Carrier-(5)
Catalyst-Carrier-(3)
Catalyst-Carrier-(4)

  • Kaniadto:
  • Sunod: