Kini kasagarang gigamit alang sa pagpauga sa hangin sa proseso sa pagbulag sa hangin isip likidomosuhopug catalyst carrier sa industriya sa petrochemical, industriya sa kuryente, industriya sa paghimo og serbesa, ug uban pa isip protective layer sa komon nga si-al silica. Kung ang produkto gamiton isip protective layer, ang dosis niini kinahanglan nga mga 20% sa kinatibuk-ang gigamit nga kantidad.
Teknikal nga mga Espisipikasyon:
| Mga butang | Datos | |
| Al2O3% | 12-18 | |
| Piho nga gilapdon sa nawong ㎡/g | 550-650 | |
| 25 ℃ Kapasidad sa Pagsuhop % nga gibug-aton | Katumbas sa Tunga = 10% ≥ | 3.5 |
| Katumbas sa Tuo = 20% ≥ | 5.8 | |
| Katumbas sa Kahayag = 40% ≥ | 11.5 | |
| Katumbas sa Tuo = 60% ≥ | 25.0 | |
| Katumbas sa Tuo = 80% ≥ | 33.0 | |
| Densidad sa bulk g/L | 650-750 | |
| Kusog sa Pagdugmok N ≥ | 80 | |
| Gidaghanon sa mga lungag mL/g | 0.4-0.6 | |
| Humidity % ≤ | 3.0 | |
| Rate sa dili pagliki sa tubig % | 98 | |
Gidak-on: 1-3mm, 2-4mm, 2-5mm, 3-5mm
Pagputos: Mga bag nga 25kg o 500kg
Mga Nota:
1. Ang gidak-on sa tipik, pagputos, kaumog ug mga espesipikasyon mahimong ipasibo.
2. Ang kusog sa pagdugmok nagdepende sa gidak-on sa tipik.